新文华置业  

   首 页|公司简介|公司组织架构|资讯服务部|厂房信息|新闻中心|精选售盘|房源信息|置业咨询|留言板

无标题文档
 
热点推荐TOP10  
  精品楼盘  

 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17  共506个楼盘 30个楼盘/页

楼盘 开发商 总面积 起价 时间 点击量 详情
升平大厦 66平米 3600元/平米 11-26 15 查看
新天美地花园 107平米 4000元/平米 11-26 14 查看
嘉美豪苑 82平米 3400元/平米 11-26 19 查看
红荔侨苑 60平米 1130元/平米 11-26 15 查看
紫荆花园 60平米 2300元/平米 11-26 14 查看
豪苑广场 88平米 1350元/平米 11-26 17 查看
东田丽园 108平米 4600元/平米 11-26 18 查看
碧湖花园 90平米 5300元/平米 11-26 17 查看
常阳花园 58平米 2200元/平米 11-18 18 查看
红荔侨苑 129.8平米 1300元/平米 11-18 21 查看
新天美地花园 59.5平米 2850元/平米 11-18 26 查看
丽城花园 78平米 1100元/平米 11-18 25 查看
碧湖花园 68平米 4000元/平米 11-18 30 查看
丽景花园 78平米 1500元/平米 11-18 26 查看
金美花园 89平米 2400元/平米 11-18 23 查看
紫荆花园 80平米 1700元/平米 11-18 28 查看
红荔侨苑 60平米 1130元/平米 11-12 43 查看
世纪康城 130平米 3500元/平米 11-12 32 查看
常阳花园 57平米 2800元/平米 11-12 28 查看
丽城花园 109平米 1200元/平米 11-12 39 查看
紫荆花园 60平米 1800元/平米 11-12 27 查看
碧湖花园 72平米 3400元/平米 11-12 40 查看
金田花园 106平米 4300元/平米 11-12 31 查看
金美花园 78平米 3300元/平米 11-12 32 查看
东田丽园 93平米 4800元/平米 11-5 48 查看
丽城花园 102平米 3800元/平米 11-5 33 查看
常乐广场 71平米 2100元/平米 11-5 47 查看
新世纪华庭 79平米 3400元/平米 11-5 44 查看
紫荆花园 110平米 4800元/平米 11-5 43 查看
新天美地花园 107平米 4000元/平米 11-5 38 查看

 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17  共506个楼盘 30个楼盘/页

楼盘查找:
本站浏览人次: 1147085
本网站部分信息来自互联网,如有侵权请通知24小时内删除
.:新文华置业咨询有限公司:.地址:东莞常平镇常平广场26#   公司邮箱登录 粤ICP备05006264号
电话:0769-83983388 传真:0769-83978138 邮箱:168@newmandarin.com.cn